お問い合わせ番号 |
10tミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 |
|||
EM-3301 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H28.3 | 日野 | プロフィア | QPG-FS1AKDA | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R5.4.24 | 9,800 | 19,990 | 78 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,920 × 2,490 × 3,690 | 360 | 12,870 | |
特記事項 | |||
Nox適合 カヤバ(MR4450) 残水受け Sグリッド サブシュート付 ETC シャーシ・ボデー錆浮き |