 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
      
       
       
         
          
         
      
       
            ※営業時間や商談状況、ご覧になる車両の展示場所は電話【044-980-0035】にてご確認ください。
            
            (車両は移動していることがありますので、必ずご連絡ください。)
            
            
          
| UD クオン   管理番号:MZW-6934 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R5.11 | 型式: 2RG-CG5FA | 内寸(mm): [長さ]9650 × [幅]2410 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 1 | 積載(kg): 13,700 | シフト: エスコット | |
| ●価格: 22,600,000 円(税込:24,860,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 497,200円(残価:1,988,800円) | ||||
|  三菱 SPグレート   管理番号:RYW-5548 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R7.5 | 型式: 2PG-FS84VZ | 内寸(mm): [長さ]9620 × [幅]2410 × [高さ]2650 | ||
| 車検: R8.5.21 | 走行(千km): 2 | 積載(kg): 13,600 | シフト: AT | |
| ●価格: 18,400,000 円(税込:20,240,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 404,800円(残価:1,619,200円) | ||||
|  UD クオン   管理番号:MZW-0026 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R2.3 | 型式: 2PG-CG5CA | 内寸(mm): [長さ]9630 × [幅]2420 × [高さ]2620 | ||
| 車検: R8.3.25 | 走行(千km): 253 | 積載(kg): 13,700 | シフト: エスコット | |
| ●価格: 9,000,000 円(税込:9,900,000 円) ●リースの目安・・・例:4年リース 月額: 247,500円(残価:792,000円) | ||||
|  UD クオン   管理番号:PZW-4241 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R1.6 | 型式: 2PG-CG5CA | 内寸(mm): [長さ]9600 × [幅]2400 × [高さ]2600 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 365 | 積載(kg): 13,600 | シフト: エスコット | |
| ●価格: 7,950,000 円(税込:8,745,000 円) ●リースの目安・・・例:4年リース 月額: 218,625円(残価:699,600円) | ||||
|  UD クオン   管理番号:PZW-9147 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R2.3 | 型式: 2PG-CG5CA | 内寸(mm): [長さ]9620 × [幅]2400 × [高さ]2630 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 379 | 積載(kg): 13,800 | シフト: エスコット | |
| ●価格: 8,350,000 円(税込:9,185,000 円) ●リースの目安・・・例:4年リース 月額: 229,625円(残価:734,800円) | ||||
|  いすゞ ギガ   管理番号:KGW-6168 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R5.5 | 型式: 2PG-CYJ77C | 内寸(mm): [長さ]9680 × [幅]2400 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 200 | 積載(kg): 13,600 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 14,500,000 円(税込:15,950,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 319,000円(残価:1,276,000円) | ||||
|  いすゞ ギガ   管理番号:BGW-5585 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R5.7 | 型式: 2PG-CYJ77C | 内寸(mm): [長さ]9680 × [幅]2400 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 33 | 積載(kg): 13,600 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 15,000,000 円(税込:16,500,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 330,000円(残価:1,320,000円) | ||||
|  日野 プロフィア   管理番号:RW-7724 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R6.8 | 型式: 2DG-FW1AHC | 内寸(mm): [長さ]9620 × [幅]2360 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 2 | 積載(kg): 13,700 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 18,800,000 円(税込:20,680,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 413,600円(残価:1,654,400円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:DGW-7807 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R6.4 | 型式: 2PG-FS74HZ | 内寸(mm): [長さ]9620 × [幅]2400 × [高さ]2640 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 115 | 積載(kg): 13,900 | シフト: AT | |
| ●価格: 15,400,000 円(税込:16,940,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 338,800円(残価:1,355,200円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:MZW-1066 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R7.2 | 型式: 2PG-FS84VZ | 内寸(mm): [長さ]9620 × [幅]2380 × [高さ]2620 | ||
| 車検: R8.2.13 | 走行(千km): 1 | 積載(kg): 13,300 | シフト: AT | |
| ●価格: 19,100,000 円(税込:21,010,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 420,200円(残価:1,680,800円) | ||||
| 日野 プロフィア   管理番号:DGW-2510 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R5.7 | 型式: 2DG-FW1AHG | 内寸(mm): [長さ]9670 × [幅]2370 × [高さ]2670 | ||
| 車検: R7.7.20 | 走行(千km): 261 | 積載(kg): 13,800 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 14,400,000 円(税込:15,840,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 316,800円(残価:1,267,200円) | ||||
| 日野 プロフィア   管理番号:DGW-2480 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R5.7 | 型式: 2DG-FW1AHG | 内寸(mm): [長さ]9670 × [幅]2370 × [高さ]2670 | ||
| 車検: R7.7.20 | 走行(千km): 251 | 積載(kg): 13,800 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 14,400,000 円(税込:15,840,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 316,800円(残価:1,267,200円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-5595 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H28.2 | 型式: QPG-FS64VZ | 内寸(mm): [長さ]9590 × [幅]2410 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 530 | 積載(kg): 13,700 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 6,300,000 円(税込:6,930,000 円) ●リースの目安・・・例:3年リース 月額: 228,690円(残価:554,400円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:KGW-5043 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H31.3 | 型式: 2PG-FS74HZ | 内寸(mm): [長さ]9630 × [幅]2410 × [高さ]2640 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 250 | 積載(kg): 13,700 | シフト: AT | |
| ●価格: 10,000,000 円(税込:11,000,000 円) ●リースの目安・・・例:4年リース 月額: 275,000円(残価:880,000円) | ||||
| いすゞ ギガ   管理番号:EW-5523 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H29.7 | 型式: QKG-CYJ77B | 内寸(mm): [長さ]9560 × [幅]2410 × [高さ]2600 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 771 | 積載(kg): 13,500 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 5,600,000 円(税込:6,160,000 円) ●リースの目安・・・例:3年リース 月額: 203,280円(残価:492,800円) | ||||
| いすゞ ギガ   管理番号:EW-5524 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H20.9 | 型式: PDG-CYJ77W8 | 内寸(mm): [長さ]9580 × [幅]2380 × [高さ]2620 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 623 | 積載(kg): 12,400 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 4,700,000 円(税込:5,170,000 円) ●リースの目安・・・リース年数・月額は、ご相談ください | ||||
| 日野 プロフィア   管理番号:EW-0378 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H16.9 | 型式: KS-FW1EXWG | 内寸(mm): [長さ]9600 × [幅]2400 × [高さ]2600 | ||
| 車検: R7.7.25 | 走行(千km): 771 | 積載(kg): 12,100 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 短期リース中 | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:KGW-2267 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R1.6 | 型式: 2PG-FU74HZ | 内寸(mm): [長さ]9630 × [幅]2410 × [高さ]2470 | ||
| 車検: R6.6.25 | 走行(千km): 367 | 積載(kg): 14,100 | シフト: AT | |
| ●価格: 8,650,000 円(税込:9,515,000 円) ●リースの目安・・・例:4年リース 月額: 237,875円(残価:761,200円) | ||||
| いすゞ ギガ   管理番号:DYW-4613 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H30.11 | 型式: 2PG-CYJ77C | 内寸(mm): [長さ]9660 × [幅]2410 × [高さ]2640 | ||
| 車検: R5.11.27 | 走行(千km): 362 | 積載(kg): 13,800 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 10,000,000 円(税込:11,000,000 円) ●リースの目安・・・例:3年リース 月額: 363,000円(残価:880,000円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-5042 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R7.2 | 型式: 2PG-FS84VZ | 内寸(mm): | ||
| 車検: R8.2.26 | 走行(千km): 1 | 積載(kg): 13,700 | シフト: AT | |
| ●価格: 短期リース中 | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-5038 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R7.2 | 型式: 2PG-FS84VZ | 内寸(mm): | ||
| 車検: R8.2.26 | 走行(千km): 1 | 積載(kg): 13,700 | シフト: AT | |
| ●価格: 短期リース中 | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-5011 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: R6.12 | 型式: 2PG-FS74HZ | 内寸(mm): [長さ]9550 × [幅]2410 × [高さ]2650 | ||
| 車検: R7.12.26 | 走行(千km): 1 | 積載(kg): 13,900 | シフト: AT | |
| ●価格: 16,800,000 円(税込:18,480,000 円) ●リースの目安・・・例:5年リース 月額: 369,600円(残価:1,478,400円) | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-4685 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H27.12 | 型式: QPG-FS65VZ | 内寸(mm): [長さ]9590 × [幅]2420 × [高さ]2670 | ||
| 車検: R8.6.4 | 走行(千km): 670 | 積載(kg): 13,100 | シフト: イノマット12速 | |
| ●価格: お問合せください | ||||
| 日野 プロフィア   管理番号:EW-4343 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H28.5 | 型式: QPG-FW1EXEG | 内寸(mm): [長さ]9600 × [幅]2370 × [高さ]2600 | ||
| 車検: R8.4.21 | 走行(千km): 388 | 積載(kg): 12,600 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 短期リース中 | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-3130 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H28.2 | 型式: QPG-FU64VZ | 内寸(mm): [長さ]9580 × [幅]2370 × [高さ]2510 | ||
| 車検: 検切れ | 走行(千km): 24 | 積載(kg): 14,100 | シフト: イノマット12速 | |
| ●価格: 9,400,000 円(税込:10,340,000 円) ●リースの目安・・・例:3年リース 月額: 341,220円(残価:827,200円) | ||||
| UD クオン   管理番号:EW-3123 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H19.1 | 型式: PKG-CG4ZA | 内寸(mm): [長さ]9630 × [幅]2390 × [高さ]2650 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 802 | 積載(kg): 13,500 | シフト: エスコット | |
| ●価格: 5,800,000 円(税込:6,380,000 円) ●リースの目安・・・リース年数・月額は、ご相談ください | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-2847 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H25.3 | 型式: QKG-FU55VZ | 内寸(mm): [長さ]9580 × [幅]2370 × [高さ]2510 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 303 | 積載(kg): 12,900 | シフト: イノマット | |
| ●価格: お問合せください | ||||
| いすゞ ギガ   管理番号:EW-2846 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H24.6 | 型式: LKG-CYL77A | 内寸(mm): [長さ]9600 × [幅]2400 × [高さ]2500 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 564 | 積載(kg): 12,900 | シフト: 7MT | |
| ●価格: 5,600,000 円(税込:6,160,000 円) ●リースの目安・・・リース年数・月額は、ご相談ください | ||||
| 三菱 SPグレート   管理番号:EW-2443 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H23.3 | 型式: LKG-FU54VZ | 内寸(mm): [長さ]9600 × [幅]2410 × [高さ]2470 | ||
| 車検: 検切れ | 走行(千km): 323 | 積載(kg): 13,900 | シフト: イノマット | |
| ●価格: 5,500,000 円(税込:6,050,000 円) ●リースの目安・・・リース年数・月額は、ご相談ください | ||||
| UD クオン   管理番号:EW-1336 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H25.3 | 型式: QKG-CD5ZA | 内寸(mm): [長さ]9610 × [幅]2420 × [高さ]2500 | ||
| 車検: R6.6.29 | 走行(千km): 560 | 積載(kg): 13,200 | シフト: エスコットV 2ペダル | |
| ●価格: お問合せください | ||||
| メルセデス・ベンツ アクトロス   管理番号:EW-0362 | 10t超 アルミウィング | |||
|---|---|---|---|---|
| 年式: H16.3 | 型式: | 内寸(mm): [長さ]9460 × [幅]2370 × [高さ]2510 | ||
| 車検: 抹消 | 走行(千km): 344 | 積載(kg): 13,000 | シフト: AT | |
| ●価格: 4,200,000 円(税込:4,620,000 円) ●リースの目安・・・リース年数・月額は、ご相談ください | ||||
※表示金額は、車両本体金額です。
※車両金額のお支払い方法は、「現金一括購入」 「割賦」 「リース」からお選びいただけます。
(「割賦」「リース」の場合は、審査が必要です。お申込書をお渡しいたしますので、お気軽にお申し付けください。)
※例として記載しているリース金額は、車両代のみの金額から算出した参考例のリース料です。
税金・諸費用は含まれておりません。含まれたお見積書をご入用の方は、お気軽にお問合せください。
 
      
      
     
                         
                         
                 
              