お問い合わせ番号 |
増tミキサー車 最大混合容量3.2立米 ドラム容量6.3立米 ベッドレス |
|||
EM-4653 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H23.6 | いすゞ | フォワード | LKG-FTR90S2 | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R5.6.16 | 7,960 | 14,020 | 189 | 6MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6,310 × 2,270 × 3,380 | 240 | 12,180 | |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(MW322-35) 水タンク200L×2 |