お問い合わせ番号 |
10tダンプ 舟底 |
|||
MZD-5803 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
R3.6 | いすゞ | ギガ | 2PG-CXZ77CT | ダンプ |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R4.6.17 | 9,200 | 19,950 | 1 | 7MT |
内寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 外寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5,100 × 2,200 × 530 | 7,630 × 2,490 × 3,390 | 380 | 14,900 |
特記事項 | |||
Nox適合 新明和(DRS11-0010SY3) 自動シート ETC 床塗装剥げ |