お問い合わせ番号 |
10tミキサー車 最大混合容量4.5立米 ドラム容量8.9立米 |
|||
QM-0285 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H20.3 | 日野 | プロフィア | BDG-FS1AKXA | コンクリートミキサー車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
R5.3.16 | 9,940 | 19,930 | 137 | 7MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
7,970 × 2,500 × 3,700 | 330 | 11,340 | |
特記事項 | |||
Nox適合 カヤバ(M45E) 電子制御ミキサー(レバー操作無) 電動ホッパーカバー ホイールカバーメッキ バッテリー交換済 左文字消し跡 右ステッカーの上から白塗装 Rバンパー曲り |