お問い合わせ番号 |
10t超タンクローリー(石油類) 10.3KL 3室 SUS製 比重:1.026 |
|||
SGL-0089 | ||||
年式 | メーカー | 通称名 | 型式 | 形状 |
H9.11 | いすゞ | ギガ | KC-CYG23P2 | タンク車 |
車検 | 積載(kg) | 総重量(kg) | 走行(千km) | シフト |
抹消 | 10,390 | 21,980 | 1,053 | 6MT |
内寸(長さ×幅×高さ)mm | 外寸(長さ✕幅✕高さ)mm | 馬力(PS) | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9,400 × 2,490 × 3,030 | 11,730 | ||
特記事項 | |||
Nox不適合 矢野特殊(CT1356) 保温タンク N2配管 スチーム配管 Fバンパー割れ フレーム錆 Fガラス飛び石 |